中国机械工程 ›› 2008, Vol. 19 ›› Issue (1): 61-63.
于兰峰;王金诺
收稿日期:
1900-01-01
修回日期:
1900-01-01
出版日期:
2008-01-10
发布日期:
2008-01-10
Yu Lanfeng;Wang Jinnuo
Received:
1900-01-01
Revised:
1900-01-01
Online:
2008-01-10
Published:
2008-01-10
摘要: 利用遗传算法和BP神经网络建立复杂结构系统动态优化的计算模型,该模型可代替系统原来的有限元模型,用于振动系统的快速重分析。首先对塔式起重机结构系统进行模态分析及谐响应动力学分析,找出对结构动态特性影响最大的模态频率,再利用灵敏度分析,确定对动态特性较敏感的设计变量作为神经网络的输入变量,并利用正交试验法确定神经网络训练样本,用有限元模型计算出样本点数据,建立反映结构振动特性的人工神经网络模型,最后利用遗传算法对所建立的神经网络模型寻优,得到使结构动态性能最优的设计参数。
中图分类号:
于兰峰, 王金诺. 基于遗传算法和神经网络的塔机结构动态优化设计[J]. 中国机械工程, 2008, 19(1): 61-63.
Yu Lanfeng, Wang Jinnuo. Dynamic Optimum Design of Tower Crane Based on Neural Networks and Genetic Algorithms[J]. China Mechanical Engineering, 2008, 19(1): 61-63.
[1] | 杨峰, 罗世杰, 杨江鸿, 王英俊, . 基于GPU加速的等几何拓扑优化高效多重网格求解方法[J]. 中国机械工程, 2024, 35(04): 602-613. |
[2] | 张萌, 张松林, 刘玉为, 刘时成, 范鹏举. 可调谐半导体激光器压电驱动系统的优化设计[J]. 中国机械工程, 2024, 35(04): 656-665. |
[3] | 李荣启, 闫涛, 何智成, 米栋, 姜潮, 郑静. 流-热-力耦合的高性能结构拓扑优化设计方法[J]. 中国机械工程, 2024, 35(03): 487-497. |
[4] | 高进, 崔海冰, 樊涛, 李昂, 杜尊峰. 一种基于自适应Kriging集成模型的结构可靠性分析方法[J]. 中国机械工程, 2024, 35(01): 83-92. |
[5] | 程贤福, 章志宏, 王承辉, 潘逸飞. 产品架构演化及开放式设计策略[J]. 中国机械工程, 2024, 35(01): 109-124. |
[6] | 朱宗铭, 季苏强, 王浩, 唐蒲华, 梁亮. 基于流固耦合的介入机器人诊疗时血流动力学分析[J]. 中国机械工程, 2023, 34(21): 2592-2599. |
[7] | 屈小章, 张加贝, 翟方志. 高速列车散热离心风机性能灵敏性分析及优化[J]. 中国机械工程, 2023, 34(20): 2504-2512. |
[8] | 肖罡, 张斌, 李时春, 严惠军, 杨钦文. 基于流体压降控制的感应加热甲醇重整装置设计及其服役性能优化[J]. 中国机械工程, 2023, 34(17): 2048-2057,2076. |
[9] | 屈小章, 张加贝, 翟方志. 非随机载荷不确定的机车侧墙过滤系统两相流可靠性分析[J]. 中国机械工程, 2023, 34(15): 1881-1889. |
[10] | 耿雪晴, 吴孟武, 华林, . 轮腿式可变形车轮设计及整车控制研究[J]. 中国机械工程, 2023, 34(12): 1446-1452. |
[11] | 闫萌, 李涛, 杨晨, 王明宇, 杨东东. 面向机电产品绿色设计与评价协同的生命周期评价参数计算方法[J]. 中国机械工程, 2023, 34(12): 1453-1464. |
[12] | 陶亮, 张大山, 张小龙, 潘登, 占庆良. 智能轮胎开发平台专用轮辋总成设计与试验[J]. 中国机械工程, 2023, 34(09): 1111-1119. |
[13] | 刘基盛, 计良, 李威, 贾志新, 成金鑫, 方鹏程. 基于多代理模型的离心叶轮高效优化设计方法[J]. 中国机械工程, 2023, 34(08): 899-907. |
[14] | 王新愿, 周金宇, 谢里阳, 程锦翔. 结构可靠度求解的自适应细分重要抽样法[J]. 中国机械工程, 2023, 34(03): 300-306,313. |
[15] | 何宇凡, 孙江宏, 高锋, 李乃峥, 何雪萍, 王军见. 一种针对圆锥体外表面贴装的机械手设计分析与优化[J]. 中国机械工程, 2023, 34(01): 55-64. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||