中国机械工程 ›› 2026, Vol. 37 ›› Issue (7): 1708-1716.DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2026.07.020
• 智能制造 • 上一篇
王聪1,2(
), 魏立新1,2, 孙浩1,2(
), 呼子宇1,2, 崔慧慧3
收稿日期:2025-06-20
出版日期:2026-07-25
发布日期:2026-08-18
通讯作者:
孙浩
作者简介:王聪,女,1998年生,博士研究生。研究方向为柔性车间调度优化、智能优化算法设计。E-mail: congwang@stumail.ysu.edu.cn基金资助:
WANG Cong1,2(
), WEI Lixin1,2, SUN Hao1,2(
), HU Ziyu1,2, CUI Huihui3
Received:2025-06-20
Online:2026-07-25
Published:2026-08-18
Contact:
SUN Hao
摘要:
针对具有运输资源的动态柔性车间调度问题设计了两阶段自适应竞争重构算法(TACRA)。初始阶段,TACRA在静态环境中运行。一旦机器故障发生,TACRA进入重调度阶段。TACRA包含可增强算法探索与开发能力的删除算子和重构算子,以及基于算子历史性能的自适应选择机制。15个测试实例中,TACRA分别在反向世代距离、超体积和适应度上取得11、15和15个最优结果。
中图分类号:
王聪, 魏立新, 孙浩, 呼子宇, 崔慧慧. 考虑运输资源限制的动态柔性车间调度问题及自适应竞争重构算法[J]. 中国机械工程, 2026, 37(7): 1708-1716.
WANG Cong, WEI Lixin, SUN Hao, HU Ziyu, CUI Huihui. Dynamic Flexible Job Shop Scheduling Problem Considering Transportation Resource Constraints and Adaptive Competitive Reconfiguration Algorithm[J]. China Mechanical Engineering, 2026, 37(7): 1708-1716.
| 符号 | 定义 |
|---|---|
| i | 工件索引,i∈{1,2,…,n} |
| j | 工序索引,j∈{1,2,…,ni } |
| k | 机器索引,k∈{1,2,…,m} |
| v | AGV索引,v∈{1,2,…,a} |
| n | 工件数量 |
| m | 机器数量 |
| a | AGV数量 |
| Oij | 工件i的第j个工序 |
| J | 工件集合,以i为索引 |
| Ji | 工件i的工序集合,以j为索引 |
| M | 机器集合,以k为索引 |
| Mij | Oij 的可选机器集合 |
| V | AGV集合,以v为索引 |
| tijk | Oij 在机器Mk 上的处理时间 |
| Cmax | 最大完成时间 |
| tAM | 当前调度方案的机器平均运行时间 |
| tAV | 当前调度方案的AGV平均负载时间 |
| tS,ij | 工件i的第j个工序的开始时间 |
| tE,ij | 工件i的第j个工序的结束时间 |
| kB | 故障机器 |
| BS | 故障的发生时间 |
| BT | 故障的修复时间 |
| G | 一个无穷大的数字(或限制) |
| L | 工序数的总和 |
| tijqkv | Oij 在机器Mq 加工完成后,Vv 将Ji 运输到Mk 的时间 |
| xijk | 0-1变量,若Oij 在Mk 上完成,则xijk =1,否则xijk =0 |
| zijhgk | 0-1变量,若Mk 在Oij 之前完成Ohg,则zijhgk =1,否则zijhgk =0 |
| αijqkv | 0-1变量,若Oij 在机器Mq 加工完成后,Vv 将Ji 运输到Mk,则αijqkv =1,否则αijqkv =0 |
| Xos | 工序排序编码,表示所有工序的加工顺序 |
| Xms | 机器选择编码,包含工序排序编码中各工序对应的加工机器 |
| Xvs | AGV调度编码,表示AGV调度顺序 |
表1 模型符号及含义
Tab.1 Notations and meanings of DFJSPT
| 符号 | 定义 |
|---|---|
| i | 工件索引,i∈{1,2,…,n} |
| j | 工序索引,j∈{1,2,…,ni } |
| k | 机器索引,k∈{1,2,…,m} |
| v | AGV索引,v∈{1,2,…,a} |
| n | 工件数量 |
| m | 机器数量 |
| a | AGV数量 |
| Oij | 工件i的第j个工序 |
| J | 工件集合,以i为索引 |
| Ji | 工件i的工序集合,以j为索引 |
| M | 机器集合,以k为索引 |
| Mij | Oij 的可选机器集合 |
| V | AGV集合,以v为索引 |
| tijk | Oij 在机器Mk 上的处理时间 |
| Cmax | 最大完成时间 |
| tAM | 当前调度方案的机器平均运行时间 |
| tAV | 当前调度方案的AGV平均负载时间 |
| tS,ij | 工件i的第j个工序的开始时间 |
| tE,ij | 工件i的第j个工序的结束时间 |
| kB | 故障机器 |
| BS | 故障的发生时间 |
| BT | 故障的修复时间 |
| G | 一个无穷大的数字(或限制) |
| L | 工序数的总和 |
| tijqkv | Oij 在机器Mq 加工完成后,Vv 将Ji 运输到Mk 的时间 |
| xijk | 0-1变量,若Oij 在Mk 上完成,则xijk =1,否则xijk =0 |
| zijhgk | 0-1变量,若Mk 在Oij 之前完成Ohg,则zijhgk =1,否则zijhgk =0 |
| αijqkv | 0-1变量,若Oij 在机器Mq 加工完成后,Vv 将Ji 运输到Mk,则αijqkv =1,否则αijqkv =0 |
| Xos | 工序排序编码,表示所有工序的加工顺序 |
| Xms | 机器选择编码,包含工序排序编码中各工序对应的加工机器 |
| Xvs | AGV调度编码,表示AGV调度顺序 |
| 测试集 | n | m | a | no | nm | tp | kB | BS | BT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB1 | 5 | 3 | 2 | 3-6 | 1-3 | 5-20 | 1 | 10 | 10 |
| MB2 | 5 | 4 | 3 | 3-6 | 1-3 | 5-20 | 2 | 12 | 10 |
| MB3 | 10 | 5 | 3 | 3-6 | 2-4 | 5-20 | 3 | 14 | 10 |
| MB4 | 15 | 6 | 4 | 3-6 | 2-4 | 5-20 | 4 | 16 | 10 |
| MB5 | 15 | 8 | 4 | 3-6 | 2-5 | 5-20 | 5 | 18 | 10 |
| MB6 | 20 | 10 | 5 | 3-6 | 3-6 | 5-20 | 7 | 20 | 10 |
| MB7 | 20 | 11 | 6 | 3-6 | 3-6 | 5-20 | 9 | 22 | 10 |
| MB8 | 25 | 12 | 6 | 3-6 | 3-7 | 5-20 | 10 | 24 | 10 |
| MB9 | 30 | 13 | 7 | 3-6 | 4-7 | 5-20 | 11 | 26 | 10 |
| MB10 | 35 | 15 | 7 | 3-6 | 4-8 | 5-20 | 12 | 28 | 10 |
| MB11 | 40 | 16 | 8 | 3-6 | 3-8 | 5-20 | 13 | 30 | 10 |
| MB12 | 40 | 17 | 8 | 3-6 | 3-7 | 5-20 | 14 | 32 | 10 |
| MB13 | 45 | 18 | 9 | 3-6 | 3-6 | 5-20 | 15 | 34 | 10 |
| MB14 | 45 | 19 | 9 | 3-6 | 3-6 | 5-20 | 16 | 38 | 10 |
| MB15 | 50 | 20 | 10 | 3-6 | 3-5 | 5-20 | 18 | 40 | 10 |
表2 MB测试集的设置
Tab.2 Setting of MB test instances
| 测试集 | n | m | a | no | nm | tp | kB | BS | BT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB1 | 5 | 3 | 2 | 3-6 | 1-3 | 5-20 | 1 | 10 | 10 |
| MB2 | 5 | 4 | 3 | 3-6 | 1-3 | 5-20 | 2 | 12 | 10 |
| MB3 | 10 | 5 | 3 | 3-6 | 2-4 | 5-20 | 3 | 14 | 10 |
| MB4 | 15 | 6 | 4 | 3-6 | 2-4 | 5-20 | 4 | 16 | 10 |
| MB5 | 15 | 8 | 4 | 3-6 | 2-5 | 5-20 | 5 | 18 | 10 |
| MB6 | 20 | 10 | 5 | 3-6 | 3-6 | 5-20 | 7 | 20 | 10 |
| MB7 | 20 | 11 | 6 | 3-6 | 3-6 | 5-20 | 9 | 22 | 10 |
| MB8 | 25 | 12 | 6 | 3-6 | 3-7 | 5-20 | 10 | 24 | 10 |
| MB9 | 30 | 13 | 7 | 3-6 | 4-7 | 5-20 | 11 | 26 | 10 |
| MB10 | 35 | 15 | 7 | 3-6 | 4-8 | 5-20 | 12 | 28 | 10 |
| MB11 | 40 | 16 | 8 | 3-6 | 3-8 | 5-20 | 13 | 30 | 10 |
| MB12 | 40 | 17 | 8 | 3-6 | 3-7 | 5-20 | 14 | 32 | 10 |
| MB13 | 45 | 18 | 9 | 3-6 | 3-6 | 5-20 | 15 | 34 | 10 |
| MB14 | 45 | 19 | 9 | 3-6 | 3-6 | 5-20 | 16 | 38 | 10 |
| MB15 | 50 | 20 | 10 | 3-6 | 3-5 | 5-20 | 18 | 40 | 10 |
| 参数 | 设置值 |
|---|---|
| 种群大小 N | 100 |
| 最大迭代次数T | 100 |
| 全局选择概率P1 | 0.3 |
| 局部选择概率P2 | 0.7 |
| 最初删除率Q0 | 0.1 |
| 最终删除率Q1 | 0.5 |
| 删除算子的初始权重w0 | 0.6 |
| 权重更新系数λ | 0.3 |
表3 算法参数设置
Tab.3 Algorithms parameter setting
| 参数 | 设置值 |
|---|---|
| 种群大小 N | 100 |
| 最大迭代次数T | 100 |
| 全局选择概率P1 | 0.3 |
| 局部选择概率P2 | 0.7 |
| 最初删除率Q0 | 0.1 |
| 最终删除率Q1 | 0.5 |
| 删除算子的初始权重w0 | 0.6 |
| 权重更新系数λ | 0.3 |
| 问题 | DCGA | EGANS | GT-MBO | NSGA-II | TACRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
| MB1 | 0.0892 | 0.0229 | 0.0752 | 0.0336 | 0.0354 | 0.0311 | 0.1041 | 0.0957 | 0.0680 | 0.0256 |
| MB2 | 0.0776 | 0.0410 | 0.0600 | 0.0892 | 0.0555 | 0.0529 | 0.1823 | 0.0825 | 0.0476 | 0.0176 |
| MB3 | 0.0754 | 0.0628 | 0.0489 | 0.0419 | 0.0618 | 0.0888 | 0.1318 | 0.0482 | 0.0574 | 0.0166 |
| MB4 | 0.0876 | 0.0673 | 0.0628 | 0.0978 | 0.0588 | 0.0671 | 0.1158 | 0.1040 | 0.0491 | 0.0252 |
| MB5 | 0.0913 | 0.0537 | 0.0511 | 0.0398 | 0.0571 | 0.0395 | 0.1073 | 0.0506 | 0.0489 | 0.0175 |
| MB6 | 0.0448 | 0.0203 | 0.0450 | 0.0129 | 0.0665 | 0.0418 | 0.0807 | 0.0475 | 0.0476 | 0.0136 |
| MB7 | 0.0455 | 0.0173 | 0.0619 | 0.0297 | 0.0600 | 0.0369 | 0.1225 | 0.0794 | 0.0429 | 0.0131 |
| MB8 | 0.0548 | 0.0281 | 0.0438 | 0.0071 | 0.0552 | 0.0442 | 0.1159 | 0.0633 | 0.0474 | 0.0106 |
| MB9 | 0.0758 | 0.0626 | 0.0680 | 0.0766 | 0.0637 | 0.0165 | 0.0938 | 0.0571 | 0.0552 | 0.0166 |
| MB10 | 0.0502 | 0.0288 | 0.0477 | 0.0122 | 0.0505 | 0.0086 | 0.0942 | 0.0467 | 0.0439 | 0.0141 |
| MB11 | 0.0565 | 0.0284 | 0.0531 | 0.0173 | 0.0513 | 0.0200 | 0.0919 | 0.0369 | 0.0510 | 0.0133 |
| MB12 | 0.0722 | 0.0586 | 0.0586 | 0.0253 | 0.0549 | 0.0225 | 0.0635 | 0.0092 | 0.0448 | 0.0172 |
| MB13 | 0.0866 | 0.0847 | 0.0814 | 0.0797 | 0.0691 | 0.0278 | 0.0772 | 0.0579 | 0.0554 | 0.0152 |
| MB14 | 0.0523 | 0.0274 | 0.0526 | 0.0164 | 0.0521 | 0.0145 | 0.0890 | 0.0144 | 0.0509 | 0.0109 |
| MB15 | 0.0600 | 0.0183 | 0.0604 | 0.0187 | 0.0663 | 0.0595 | 0.1037 | 0.0427 | 0.0529 | 0.0177 |
表4 五种算法的IGD
Tab.4 IGD of five algorithms
| 问题 | DCGA | EGANS | GT-MBO | NSGA-II | TACRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
| MB1 | 0.0892 | 0.0229 | 0.0752 | 0.0336 | 0.0354 | 0.0311 | 0.1041 | 0.0957 | 0.0680 | 0.0256 |
| MB2 | 0.0776 | 0.0410 | 0.0600 | 0.0892 | 0.0555 | 0.0529 | 0.1823 | 0.0825 | 0.0476 | 0.0176 |
| MB3 | 0.0754 | 0.0628 | 0.0489 | 0.0419 | 0.0618 | 0.0888 | 0.1318 | 0.0482 | 0.0574 | 0.0166 |
| MB4 | 0.0876 | 0.0673 | 0.0628 | 0.0978 | 0.0588 | 0.0671 | 0.1158 | 0.1040 | 0.0491 | 0.0252 |
| MB5 | 0.0913 | 0.0537 | 0.0511 | 0.0398 | 0.0571 | 0.0395 | 0.1073 | 0.0506 | 0.0489 | 0.0175 |
| MB6 | 0.0448 | 0.0203 | 0.0450 | 0.0129 | 0.0665 | 0.0418 | 0.0807 | 0.0475 | 0.0476 | 0.0136 |
| MB7 | 0.0455 | 0.0173 | 0.0619 | 0.0297 | 0.0600 | 0.0369 | 0.1225 | 0.0794 | 0.0429 | 0.0131 |
| MB8 | 0.0548 | 0.0281 | 0.0438 | 0.0071 | 0.0552 | 0.0442 | 0.1159 | 0.0633 | 0.0474 | 0.0106 |
| MB9 | 0.0758 | 0.0626 | 0.0680 | 0.0766 | 0.0637 | 0.0165 | 0.0938 | 0.0571 | 0.0552 | 0.0166 |
| MB10 | 0.0502 | 0.0288 | 0.0477 | 0.0122 | 0.0505 | 0.0086 | 0.0942 | 0.0467 | 0.0439 | 0.0141 |
| MB11 | 0.0565 | 0.0284 | 0.0531 | 0.0173 | 0.0513 | 0.0200 | 0.0919 | 0.0369 | 0.0510 | 0.0133 |
| MB12 | 0.0722 | 0.0586 | 0.0586 | 0.0253 | 0.0549 | 0.0225 | 0.0635 | 0.0092 | 0.0448 | 0.0172 |
| MB13 | 0.0866 | 0.0847 | 0.0814 | 0.0797 | 0.0691 | 0.0278 | 0.0772 | 0.0579 | 0.0554 | 0.0152 |
| MB14 | 0.0523 | 0.0274 | 0.0526 | 0.0164 | 0.0521 | 0.0145 | 0.0890 | 0.0144 | 0.0509 | 0.0109 |
| MB15 | 0.0600 | 0.0183 | 0.0604 | 0.0187 | 0.0663 | 0.0595 | 0.1037 | 0.0427 | 0.0529 | 0.0177 |
| 问题 | DCGA | EGANS | GT-MBO | NSGA-II | TACRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
| MB1 | 74.837 | 18.695 | 62.777 | 10.461 | 60.835 | 9.0499 | 61.044 | 12.115 | 85.095 | 2.9685 |
| MB2 | 71.529 | 6.6379 | 70.964 | 7.4243 | 63.500 | 4.8936 | 63.337 | 5.3362 | 83.823 | 3.5108 |
| MB3 | 68.849 | 6.8794 | 73.311 | 11.457 | 77.163 | 5.0284 | 62.593 | 6.5477 | 89.201 | 4.1179 |
| MB4 | 69.269 | 4.3718 | 63.151 | 5.8314 | 78.821 | 9.6351 | 64.984 | 3.0140 | 85.793 | 6.0228 |
| MB5 | 67.344 | 12.055 | 68.542 | 6.7448 | 73.873 | 13.809 | 64.831 | 6.0616 | 85.771 | 3.6485 |
| MB6 | 62.328 | 8.0136 | 63.959 | 3.9824 | 73.139 | 10.389 | 64.764 | 7.5026 | 86.526 | 5.9479 |
| MB7 | 59.846 | 11.224 | 75.001 | 8.9823 | 76.198 | 8.4659 | 66.543 | 7.2482 | 82.307 | 5.6637 |
| MB8 | 57.548 | 9.5850 | 59.419 | 8.6541 | 78.007 | 10.277 | 58.692 | 16.176 | 84.840 | 3.8781 |
| MB9 | 62.168 | 5.8404 | 66.568 | 10.331 | 77.602 | 10.924 | 54.571 | 4.7941 | 87.033 | 5.7585 |
| MB10 | 58.071 | 14.220 | 61.998 | 7.9076 | 76.484 | 4.5330 | 49.694 | 14.047 | 85.082 | 5.7691 |
| MB11 | 66.919 | 10.233 | 68.266 | 9.4580 | 75.417 | 6.1675 | 52.634 | 7.9778 | 88.563 | 4.3833 |
| MB12 | 57.512 | 6.6036 | 63.577 | 9.1754 | 75.419 | 7.1283 | 45.786 | 8.9290 | 87.865 | 3.6188 |
| MB13 | 55.772 | 7.9861 | 64.285 | 9.3998 | 74.980 | 14.833 | 54.082 | 15.933 | 84.980 | 6.9572 |
| MB14 | 58.949 | 10.321 | 77.199 | 6.0653 | 78.589 | 7.1954 | 52.140 | 7.5359 | 86.705 | 4.7324 |
| MB15 | 56.028 | 6.4603 | 65.509 | 8.6427 | 69.842 | 11.814 | 53.220 | 7.6134 | 85.829 | 7.5220 |
表5 五种算法的HV
Tab.5 HV of five algorithms
| 问题 | DCGA | EGANS | GT-MBO | NSGA-II | TACRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
| MB1 | 74.837 | 18.695 | 62.777 | 10.461 | 60.835 | 9.0499 | 61.044 | 12.115 | 85.095 | 2.9685 |
| MB2 | 71.529 | 6.6379 | 70.964 | 7.4243 | 63.500 | 4.8936 | 63.337 | 5.3362 | 83.823 | 3.5108 |
| MB3 | 68.849 | 6.8794 | 73.311 | 11.457 | 77.163 | 5.0284 | 62.593 | 6.5477 | 89.201 | 4.1179 |
| MB4 | 69.269 | 4.3718 | 63.151 | 5.8314 | 78.821 | 9.6351 | 64.984 | 3.0140 | 85.793 | 6.0228 |
| MB5 | 67.344 | 12.055 | 68.542 | 6.7448 | 73.873 | 13.809 | 64.831 | 6.0616 | 85.771 | 3.6485 |
| MB6 | 62.328 | 8.0136 | 63.959 | 3.9824 | 73.139 | 10.389 | 64.764 | 7.5026 | 86.526 | 5.9479 |
| MB7 | 59.846 | 11.224 | 75.001 | 8.9823 | 76.198 | 8.4659 | 66.543 | 7.2482 | 82.307 | 5.6637 |
| MB8 | 57.548 | 9.5850 | 59.419 | 8.6541 | 78.007 | 10.277 | 58.692 | 16.176 | 84.840 | 3.8781 |
| MB9 | 62.168 | 5.8404 | 66.568 | 10.331 | 77.602 | 10.924 | 54.571 | 4.7941 | 87.033 | 5.7585 |
| MB10 | 58.071 | 14.220 | 61.998 | 7.9076 | 76.484 | 4.5330 | 49.694 | 14.047 | 85.082 | 5.7691 |
| MB11 | 66.919 | 10.233 | 68.266 | 9.4580 | 75.417 | 6.1675 | 52.634 | 7.9778 | 88.563 | 4.3833 |
| MB12 | 57.512 | 6.6036 | 63.577 | 9.1754 | 75.419 | 7.1283 | 45.786 | 8.9290 | 87.865 | 3.6188 |
| MB13 | 55.772 | 7.9861 | 64.285 | 9.3998 | 74.980 | 14.833 | 54.082 | 15.933 | 84.980 | 6.9572 |
| MB14 | 58.949 | 10.321 | 77.199 | 6.0653 | 78.589 | 7.1954 | 52.140 | 7.5359 | 86.705 | 4.7324 |
| MB15 | 56.028 | 6.4603 | 65.509 | 8.6427 | 69.842 | 11.814 | 53.220 | 7.6134 | 85.829 | 7.5220 |
| 问题 | DCGA | EGANS | GT-MBO | NSGA-II | TACRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
| MB1 | 0.1104 | 0.0913 | 0.1447 | 0.0295 | 0.0478 | 0.0485 | 0.1682 | 0.0402 | 0.0354 | 0.0078 |
| MB2 | 0.1157 | 0.0270 | 0.1000 | 0.0294 | 0.0522 | 0.0211 | 0.1191 | 0.0261 | 0.0388 | 0.0076 |
| MB3 | 0.1100 | 0.0222 | 0.1012 | 0.0575 | 0.0768 | 0.0248 | 0.1127 | 0.0394 | 0.0244 | 0.0131 |
| MB4 | 0.0917 | 0.0278 | 0.0819 | 0.0302 | 0.0833 | 0.0382 | 0.0845 | 0.0184 | 0.0221 | 0.0080 |
| MB5 | 0.0832 | 0.0584 | 0.1006 | 0.0420 | 0.0846 | 0.0555 | 0.0985 | 0.0292 | 0.0319 | 0.0096 |
| MB6 | 0.1076 | 0.0217 | 0.1007 | 0.0220 | 0.0871 | 0.0511 | 0.0932 | 0.0436 | 0.0219 | 0.0070 |
| MB7 | 0.1162 | 0.0584 | 0.0892 | 0.0370 | 0.0883 | 0.0351 | 0.0830 | 0.0393 | 0.0367 | 0.0152 |
| MB8 | 0.1191 | 0.0453 | 0.0727 | 0.0362 | 0.0782 | 0.0442 | 0.0990 | 0.0478 | 0.0284 | 0.0112 |
| MB9 | 0.1137 | 0.0333 | 0.0783 | 0.0439 | 0.0886 | 0.0525 | 0.0958 | 0.0249 | 0.0260 | 0.0137 |
| MB10 | 0.0912 | 0.0550 | 0.0787 | 0.0306 | 0.1080 | 0.0268 | 0.1019 | 0.0675 | 0.0331 | 0.0159 |
| MB11 | 0.1285 | 0.0478 | 0.0875 | 0.0458 | 0.0865 | 0.0295 | 0.1225 | 0.0237 | 0.0197 | 0.0091 |
| MB12 | 0.1236 | 0.0365 | 0.0893 | 0.0417 | 0.0965 | 0.0397 | 0.1243 | 0.0370 | 0.0466 | 0.0086 |
| MB13 | 0.1386 | 0.0661 | 0.0638 | 0.0290 | 0.1151 | 0.0778 | 0.1151 | 0.0927 | 0.0328 | 0.0202 |
| MB14 | 0.1031 | 0.0528 | 0.0729 | 0.0236 | 0.0710 | 0.0288 | 0.1006 | 0.0366 | 0.0255 | 0.0106 |
| MB15 | 0.1400 | 0.0323 | 0.0910 | 0.0478 | 0.0901 | 0.0455 | 0.1023 | 0.0294 | 0.0258 | 0.0148 |
表6 五种算法的适应度
Tab.6 fitness of five algorithms
| 问题 | DCGA | EGANS | GT-MBO | NSGA-II | TACRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
| MB1 | 0.1104 | 0.0913 | 0.1447 | 0.0295 | 0.0478 | 0.0485 | 0.1682 | 0.0402 | 0.0354 | 0.0078 |
| MB2 | 0.1157 | 0.0270 | 0.1000 | 0.0294 | 0.0522 | 0.0211 | 0.1191 | 0.0261 | 0.0388 | 0.0076 |
| MB3 | 0.1100 | 0.0222 | 0.1012 | 0.0575 | 0.0768 | 0.0248 | 0.1127 | 0.0394 | 0.0244 | 0.0131 |
| MB4 | 0.0917 | 0.0278 | 0.0819 | 0.0302 | 0.0833 | 0.0382 | 0.0845 | 0.0184 | 0.0221 | 0.0080 |
| MB5 | 0.0832 | 0.0584 | 0.1006 | 0.0420 | 0.0846 | 0.0555 | 0.0985 | 0.0292 | 0.0319 | 0.0096 |
| MB6 | 0.1076 | 0.0217 | 0.1007 | 0.0220 | 0.0871 | 0.0511 | 0.0932 | 0.0436 | 0.0219 | 0.0070 |
| MB7 | 0.1162 | 0.0584 | 0.0892 | 0.0370 | 0.0883 | 0.0351 | 0.0830 | 0.0393 | 0.0367 | 0.0152 |
| MB8 | 0.1191 | 0.0453 | 0.0727 | 0.0362 | 0.0782 | 0.0442 | 0.0990 | 0.0478 | 0.0284 | 0.0112 |
| MB9 | 0.1137 | 0.0333 | 0.0783 | 0.0439 | 0.0886 | 0.0525 | 0.0958 | 0.0249 | 0.0260 | 0.0137 |
| MB10 | 0.0912 | 0.0550 | 0.0787 | 0.0306 | 0.1080 | 0.0268 | 0.1019 | 0.0675 | 0.0331 | 0.0159 |
| MB11 | 0.1285 | 0.0478 | 0.0875 | 0.0458 | 0.0865 | 0.0295 | 0.1225 | 0.0237 | 0.0197 | 0.0091 |
| MB12 | 0.1236 | 0.0365 | 0.0893 | 0.0417 | 0.0965 | 0.0397 | 0.1243 | 0.0370 | 0.0466 | 0.0086 |
| MB13 | 0.1386 | 0.0661 | 0.0638 | 0.0290 | 0.1151 | 0.0778 | 0.1151 | 0.0927 | 0.0328 | 0.0202 |
| MB14 | 0.1031 | 0.0528 | 0.0729 | 0.0236 | 0.0710 | 0.0288 | 0.1006 | 0.0366 | 0.0255 | 0.0106 |
| MB15 | 0.1400 | 0.0323 | 0.0910 | 0.0478 | 0.0901 | 0.0455 | 0.1023 | 0.0294 | 0.0258 | 0.0148 |
| [1] | 张国辉, 蔡翌豪, 李志霄, 等. 考虑有限AGV运输资源的柔性作业车间调度研究[J]. 中国机械工程, 2025, 36(8): 1811-1823. |
| ZHANG Guohui, CAI Yihao, LI Zhixiao, et al. Research on Flexible Job Shop Scheduling Problems Considering Limited AGV Transportation Resources[J]. China Mechanical Engineering, 2025, 36(8): 1811-1823. | |
| [2] | 呼子宇, 李紫晗, 孙浩, 等. 基于决策变量关系的动态多目标优化算法[J]. 控制与决策, 2024, 39(1): 78-86. |
| HU Ziyu, LI Zihan, SUN Hao, et al. A Dynamic Multi-objective Optimization Algorithm Based on the Relationship of Decision Variables[J]. Control and Decision, 2024, 39(1): 78-86. | |
| [3] | 徐新胜,吴松泽,杜文,等.考虑低碳的柔性作业车间分批调度方法[EB/OL]. 中国机械工程, 2025, 1-16. (2025-03-25)[2026-06-12].. |
| XUXinsheng, WUSongze, DUWen, et al. Consideration of Low-Carbon Flexible Job Shop Batch Scheduling Methods[EB/OL]. China Mechanical Engineering, 2025, 1-16. (2025-03-25)[2026-06-12].. | |
| [4] | XU Gongjie, BAO Qiang, ZHANG Hongliang. Multi-objective Green Scheduling of Integrated Flexible Job Shop and Automated Guided Vehicles[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2023, 126: 106864. |
| [5] | WEI Lixin, HE Jinxian, GUO Zeyin, et al. A Multi-objective Migrating Birds Optimization Algorithm Based on Game Theory for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling Problem[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 227: 120268. |
| [6] | LUO Cong, GONG Wenyin, LU Chao. Knowledge-driven Two-stage Memetic Algorithm for Energy-efficient Flexible Job Shop Scheduling with Machine Breakdowns[J].Expert Systems with Applications,2024,235:121149. |
| [7] | WEN Xiaoyu, LIAN Xiaonan, QIAN Yunjie, et al. Dynamic Scheduling Method for Integrated Process Planning and Scheduling Problem with Machine Fault[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing,2022,77:102334. |
| [8] | TANG Hongtao, XIAO Yu, ZHANG Wei, et al. A DQL-NSGA-III Algorithm for Solving the Flexible Job Shop Dynamic Scheduling Problem[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 237: 121723. |
| [9] | 方遒, 宋豪杰, 卢弘, 等. 集成工人和AGV的多要素柔性作业车间调度方法[J]. 机械工程学报, 2025, 61(18): 330-343. |
| FANG Qiu, SONG Haojie, LU Hong, et al. Research on Multi-factors Flexible Job Shop Scheduling Problem with Workers and AGVs[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2025, 61(18): 330-343. | |
| [10] | LIU Jiaojiao, SUN Baofeng, LI Gendao, et al. Multi-objective Adaptive Large Neighbourhood Search Algorithm for Dynamic Flexible Job Shop Schedule Problem with Transportation Resource[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2024, 132: 107917. |
| [11] | DEB K, PRATAP A, AGARWAL S, et al. A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197. |
| [12] | 张国辉, 李志霄, 张利平, 等. 基于强化学习协同进化算法求解柔性作业车间节能调度问题[J]. 计算机应用研究, 2025, 42(7): 2039-2047. |
| ZHANG Guohui, LI Zhixiao, ZHANG Liping, et al. Reinforcement Learning Based Co-evolutionary Algorithm for Solving Flexible Job Shop Energy Efficient Scheduling Problem[J]. Application Research of Computers, 2025, 42(7): 2039-2047. | |
| [13] | 马训德, 毕利, 王俊杰. 基于群体免疫算法的绿色车间调度研究[J]. 系统仿真学报, 2024, 36(11): 2578-2591. |
| MA Xunde, BI Li, WANG Junjie. Research on Green Job Shop Scheduling Based on Herd Immunity Optimizer[J]. Journal of System Simulation, 2024, 36(11): 2578-2591. | |
