中国机械工程 ›› 2026, Vol. 37 ›› Issue (4): 846-854.DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2026.04.009
曹卫东1(
), 汪袁烁2, 李闽榕2, 陈富祺2, 陈行政3(
), 吴电建4, 胡可心1
收稿日期:2025-07-19
出版日期:2026-04-25
发布日期:2026-05-11
通讯作者:
陈行政
作者简介:曹卫东,男,1989年生,副教授。研究方向为智能制造系统与装备、绿色制造、制造系统工程等。E-mail:cwd2018@hhu.edu.cn基金资助:
CAO Weidong1(
), WANG Yuanshuo2, LI Minrong2, CHEN Fuqi2, CHEN Xingzheng3(
), WU Dianjian4, HU Kexin1
Received:2025-07-19
Online:2026-04-25
Published:2026-05-11
Contact:
CHEN Xingzheng
摘要:
为研究滚齿刀具和控制参数优化中的启发式算法自动选择问题以及用户对加工性能看重程度模糊表达下的参数决策问题,提出了一种基于改进超启发算法和模糊优劣解距离法(TOPSIS )的滚齿刀具和控制参数优化与决策方法。使用谱聚类算法根据历史加工数据确定滚齿参数的上下限;以碳排放量、切削时间和质量为优化目标,使用改进的多目标超启发算法获取优化滚齿参数(非支配解);采用模糊TOPSIS对优化滚齿参数进行排序以获取最符合用户要求的参数。最后通过实验验证了方法的可行性和有效性。
中图分类号:
曹卫东, 汪袁烁, 李闽榕, 陈富祺, 陈行政, 吴电建, 胡可心. 滚齿刀具和控制参数超启发优化与决策[J]. 中国机械工程, 2026, 37(4): 846-854.
CAO Weidong, WANG Yuanshuo, LI Minrong, CHEN Fuqi, CHEN Xingzheng, WU Dianjian, HU Kexin. Hyper-heuristic Optimization and Decision-making of Hobs and Control Parameters[J]. China Mechanical Engineering, 2026, 37(4): 846-854.
| 问题属性 | 描述 | 滚齿参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| f1 | 工件模数/mm | p1 | 滚刀外径/mm |
| f2 | 工件压力角/rad | p2 | 滚刀头数 |
| f3 | 工件齿数 | p3 | 主轴转速/(r·min |
| f4 | 工件螺旋角/rad | p4 | 轴向进给/(mm·r |
| f5 | 工件外径/mm | ||
| f6 | 工件齿宽/mm | ||
| f7 | 切削深度/mm |
表1 属性说明
Tab.1 Attribute description
| 问题属性 | 描述 | 滚齿参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| f1 | 工件模数/mm | p1 | 滚刀外径/mm |
| f2 | 工件压力角/rad | p2 | 滚刀头数 |
| f3 | 工件齿数 | p3 | 主轴转速/(r·min |
| f4 | 工件螺旋角/rad | p4 | 轴向进给/(mm·r |
| f5 | 工件外径/mm | ||
| f6 | 工件齿宽/mm | ||
| f7 | 切削深度/mm |
| li | 问题属性 | 滚齿参数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | p1 | p2 | p3 | p4 | |
| l1 | 2.50 | 0.401 | 46 | 0.436 | 128.55 | 13.50 | 5.815 | 80 | 3 | 380 | 1.5 |
| l2 | 2.00 | 0.305 | 44 | 0.611 | 110.00 | 12.60 | 5.742 | 80 | 3 | 360 | 1.5 |
| l3 | 1.86 | 0.279 | 30 | 0.628 | 73.90 | 13.80 | 5.784 | 80 | 2 | 360 | 1.8 |
| l4 | 1.80 | 0.297 | 33 | 0.576 | 76.30 | 14.50 | 5.782 | 80 | 2 | 360 | 2.0 |
| l5 | 1.89 | 0.288 | 39 | 0.576 | 93.55 | 13.70 | 6.321 | 80 | 2 | 360 | 1.8 |
| l6 | 1.75 | 0.305 | 31 | 0.576 | 67.80 | 14.50 | 5.297 | 80 | 2 | 400 | 2.0 |
| l7 | 2.50 | 0.333 | 17 | 0.578 | 59.80 | 30.40 | 7.150 | 80 | 1 | 380 | 1.6 |
| l8 | 1.81 | 0.286 | 47 | 0.579 | 106.22 | 18.00 | 4.000 | 70 | 3 | 450 | 1.5 |
| l9 | 2.75 | 0.436 | 18 | 0.486 | 62.45 | 38.00 | 6.200 | 80 | 1 | 360 | 1.6 |
| l10 | 2.77 | 0.349 | 34 | 0.339 | 109.81 | 18.50 | 6.453 | 80 | 2 | 360 | 1.5 |
| l11 | 3.00 | 0.524 | 17 | 0 | 56.30 | 40.40 | 4.020 | 110 | 1 | 230 | 2.5 |
| l12 | 2.00 | 0.307 | 45 | 0.550 | 109.68 | 13.80 | 6.000 | 70 | 3 | 410 | 1.5 |
| l13 | 2.00 | 0.346 | 53 | 0.463 | 123.20 | 13.20 | 5.400 | 70 | 3 | 400 | 1.5 |
| l14 | 1.63 | 0.288 | 35 | 0.607 | 74.28 | 13.70 | 5.300 | 70 | 2 | 395 | 1.8 |
| l15 | 1.89 | 0.288 | 36 | 0.576 | 86.80 | 13.00 | 6.085 | 80 | 2 | 360 | 2.0 |
| l16 | 2.40 | 0.349 | 69 | 0.524 | 194.10 | 25.50 | 6.734 | 80 | 4 | 350 | 1.2 |
| l17 | 2.54 | 0.333 | 17 | 0.578 | 59.80 | 30.40 | 7.150 | 80 | 1 | 380 | 1.6 |
| l18 | 2.75 | 0.436 | 18 | 0.486 | 62.45 | 38.00 | 6.200 | 80 | 1 | 360 | 1.6 |
| l19 | 2.77 | 0.349 | 34 | 0.339 | 109.81 | 18.50 | 6.453 | 80 | 2 | 360 | 1.5 |
| l20 | 1.86 | 0.279 | 40 | 0.628 | 96.70 | 11.90 | 5.812 | 76 | 3 | 375 | 1.8 |
| l21 | 1.73 | 0.305 | 31 | 0.576 | 67.80 | 14.50 | 5.295 | 80 | 2 | 360 | 2.0 |
| l22 | 1.80 | 0.297 | 32 | 0.576 | 74.15 | 14.00 | 5.778 | 80 | 2 | 360 | 2.0 |
| l23 | 1.89 | 0.288 | 39 | 0.576 | 93.55 | 13.70 | 6.321 | 80 | 2 | 360 | 1.8 |
| l24 | 2.50 | 0.401 | 26 | 0 | 72.00 | 14.15 | 4.700 | 80 | 2 | 360 | 1.8 |
| l25 | 2.65 | 0.428 | 26 | 0 | 74.75 | 15.00 | 5.448 | 80 | 2 | 360 | 1.8 |
| l26 | 2.00 | 0.340 | 21 | 0.532 | 54.30 | 16.90 | 5.957 | 80 | 2 | 360 | 1.8 |
| l27 | 2.40 | 0.349 | 17 | 0.524 | 54.10 | 29.10 | 6.745 | 80 | 1 | 360 | 1.8 |
| l28 | 2.50 | 0.332 | 71 | 0.497 | 207.70 | 29.00 | 6.997 | 80 | 4 | 350 | 1.2 |
| l29 | 2.02 | 0.253 | 31 | 0.583 | 79.10 | 18.00 | 5.524 | 80 | 2 | 360 | 2.0 |
表2 历史加工样本集[2]
Tab.2 Historical processed sample set[2]
| li | 问题属性 | 滚齿参数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | p1 | p2 | p3 | p4 | |
| l1 | 2.50 | 0.401 | 46 | 0.436 | 128.55 | 13.50 | 5.815 | 80 | 3 | 380 | 1.5 |
| l2 | 2.00 | 0.305 | 44 | 0.611 | 110.00 | 12.60 | 5.742 | 80 | 3 | 360 | 1.5 |
| l3 | 1.86 | 0.279 | 30 | 0.628 | 73.90 | 13.80 | 5.784 | 80 | 2 | 360 | 1.8 |
| l4 | 1.80 | 0.297 | 33 | 0.576 | 76.30 | 14.50 | 5.782 | 80 | 2 | 360 | 2.0 |
| l5 | 1.89 | 0.288 | 39 | 0.576 | 93.55 | 13.70 | 6.321 | 80 | 2 | 360 | 1.8 |
| l6 | 1.75 | 0.305 | 31 | 0.576 | 67.80 | 14.50 | 5.297 | 80 | 2 | 400 | 2.0 |
| l7 | 2.50 | 0.333 | 17 | 0.578 | 59.80 | 30.40 | 7.150 | 80 | 1 | 380 | 1.6 |
| l8 | 1.81 | 0.286 | 47 | 0.579 | 106.22 | 18.00 | 4.000 | 70 | 3 | 450 | 1.5 |
| l9 | 2.75 | 0.436 | 18 | 0.486 | 62.45 | 38.00 | 6.200 | 80 | 1 | 360 | 1.6 |
| l10 | 2.77 | 0.349 | 34 | 0.339 | 109.81 | 18.50 | 6.453 | 80 | 2 | 360 | 1.5 |
| l11 | 3.00 | 0.524 | 17 | 0 | 56.30 | 40.40 | 4.020 | 110 | 1 | 230 | 2.5 |
| l12 | 2.00 | 0.307 | 45 | 0.550 | 109.68 | 13.80 | 6.000 | 70 | 3 | 410 | 1.5 |
| l13 | 2.00 | 0.346 | 53 | 0.463 | 123.20 | 13.20 | 5.400 | 70 | 3 | 400 | 1.5 |
| l14 | 1.63 | 0.288 | 35 | 0.607 | 74.28 | 13.70 | 5.300 | 70 | 2 | 395 | 1.8 |
| l15 | 1.89 | 0.288 | 36 | 0.576 | 86.80 | 13.00 | 6.085 | 80 | 2 | 360 | 2.0 |
| l16 | 2.40 | 0.349 | 69 | 0.524 | 194.10 | 25.50 | 6.734 | 80 | 4 | 350 | 1.2 |
| l17 | 2.54 | 0.333 | 17 | 0.578 | 59.80 | 30.40 | 7.150 | 80 | 1 | 380 | 1.6 |
| l18 | 2.75 | 0.436 | 18 | 0.486 | 62.45 | 38.00 | 6.200 | 80 | 1 | 360 | 1.6 |
| l19 | 2.77 | 0.349 | 34 | 0.339 | 109.81 | 18.50 | 6.453 | 80 | 2 | 360 | 1.5 |
| l20 | 1.86 | 0.279 | 40 | 0.628 | 96.70 | 11.90 | 5.812 | 76 | 3 | 375 | 1.8 |
| l21 | 1.73 | 0.305 | 31 | 0.576 | 67.80 | 14.50 | 5.295 | 80 | 2 | 360 | 2.0 |
| l22 | 1.80 | 0.297 | 32 | 0.576 | 74.15 | 14.00 | 5.778 | 80 | 2 | 360 | 2.0 |
| l23 | 1.89 | 0.288 | 39 | 0.576 | 93.55 | 13.70 | 6.321 | 80 | 2 | 360 | 1.8 |
| l24 | 2.50 | 0.401 | 26 | 0 | 72.00 | 14.15 | 4.700 | 80 | 2 | 360 | 1.8 |
| l25 | 2.65 | 0.428 | 26 | 0 | 74.75 | 15.00 | 5.448 | 80 | 2 | 360 | 1.8 |
| l26 | 2.00 | 0.340 | 21 | 0.532 | 54.30 | 16.90 | 5.957 | 80 | 2 | 360 | 1.8 |
| l27 | 2.40 | 0.349 | 17 | 0.524 | 54.10 | 29.10 | 6.745 | 80 | 1 | 360 | 1.8 |
| l28 | 2.50 | 0.332 | 71 | 0.497 | 207.70 | 29.00 | 6.997 | 80 | 4 | 350 | 1.2 |
| l29 | 2.02 | 0.253 | 31 | 0.583 | 79.10 | 18.00 | 5.524 | 80 | 2 | 360 | 2.0 |
| 第i次运行 | HF | H1 | H2 | H3 | H4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.273 | 1.442 | 0.404 | 0.393 | 0.390 |
| 2 | 0.211 | 5.055 | 0.283 | 1.346 | 8.287 |
| 3 | 0.273 | 1.427 | 0.885 | 0.196 | 8.914 |
| 4 | 0.252 | 1.559 | 0.757 | 8.740 | 1.037 |
| 5 | 0.278 | 0.812 | 0.751 | 0.883 | 1.723 |
表3 SP结果
Tab.3 Results of SP
| 第i次运行 | HF | H1 | H2 | H3 | H4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.273 | 1.442 | 0.404 | 0.393 | 0.390 |
| 2 | 0.211 | 5.055 | 0.283 | 1.346 | 8.287 |
| 3 | 0.273 | 1.427 | 0.885 | 0.196 | 8.914 |
| 4 | 0.252 | 1.559 | 0.757 | 8.740 | 1.037 |
| 5 | 0.278 | 0.812 | 0.751 | 0.883 | 1.723 |
| 第i次运行 | HF | H1 | H2 | H3 | H4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7238 | 0.6664 | 0.7154 | 0.7246 | 0.7228 |
| 2 | 0.7239 | 0.6685 | 0.7156 | 0.7246 | 0.7229 |
| 3 | 0.7240 | 0.6704 | 0.7164 | 0.7248 | 0.7239 |
| 4 | 0.7313 | 0.6721 | 0.7187 | 0.7351 | 0.7241 |
| 5 | 0.7413 | 0.6979 | 0.7202 | 0.7392 | 0.7241 |
表4 TOPSIS得分
Tab.4 Score obtained via TOPSIS
| 第i次运行 | HF | H1 | H2 | H3 | H4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7238 | 0.6664 | 0.7154 | 0.7246 | 0.7228 |
| 2 | 0.7239 | 0.6685 | 0.7156 | 0.7246 | 0.7229 |
| 3 | 0.7240 | 0.6704 | 0.7164 | 0.7248 | 0.7239 |
| 4 | 0.7313 | 0.6721 | 0.7187 | 0.7351 | 0.7241 |
| 5 | 0.7413 | 0.6979 | 0.7202 | 0.7392 | 0.7241 |
| [1] | 陈鹏, 曹华军, 张应, 等. 齿轮高速干式滚切工艺参数优化模型及应用系统开发[J]. 机械工程学报, 2017, 53(1): 190-197. |
| CHEN Peng, CAO Huajun, ZHANG Ying, et al. The Process Parameters Optimization Model of Gear High-speed Dry Hobbing and Its Application System Development[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(1): 190-197. | |
| [2] | CAO W, CHEN X, NI J. Fuzzy Decision-making Approach of Hobbing Tool and Cutting Parameters[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2023, 125: 106655. |
| [3] | 倪恒欣, 阎春平, 陈建霖, 等. 高速干切滚齿工艺参数的多目标优化与决策方法[J]. 中国机械工程, 2021, 32(7):832-838. |
| NI Hengxin, YAN Chunping, CHEN Jianlin, et al. Multi-objective Optimization and Decision-making Method of High Speed Dry Gear Hobbing Processing Parameters[J]. China Mechanical Engineering, 2021, 32(7): 832-838. | |
| [4] | 曹卫东, 阎春平, 吴电建. 支持少样本的高速滚齿工艺参数优化[J]. 计算机集成制造系统, 2018, 24(10):2502-2513. |
| CAO Weidong, YAN Chunping, WU Dianjian. Optimization of Cutting Parameters for High-speed Gear Hobbing Based on Small Sample Problem[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2018, 24(10): 2502-2513. | |
| [5] | MAASHI M, KENDALL G, ÖZCAN E. Choice Function Based Hyper-heuristics for Multi-objective Optimization[J]. Applied Soft Computing Journal, 2015, 28: 312-326. |
| [6] | 张景玲, 冯勤炳, 赵燕伟, 等. 基于强化学习的超启发算法求解有容量车辆路径问题[J]. 计算机集成制造系统, 2020, 26(4):1118-1129. |
| ZHANG Jingling, FENG Qinbing, ZHAO Yanwei, et al. Hyper-heuristic for CVRP with Reinforcement Learning[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2020, 26(4): 1118-1129. | |
| [7] | KAMYLA M F, THIAGO A Q. Two Effective Simulated Annealing Algorithms for the Location-routing Problem[J]. Applied Soft Computing, 2018, 70:389-422. |
| [8] | BURKE E, KENDALL G, SOUBEIGA E. A TABU-search Hyperheuristic for Timetabling and Rostering[J]. Journal of Heuristics, 2003, 9(6): 451-470. |
| [9] | ZHANG Y, HARMAN M, OCHOA G, et al. An Empirical Study of Meta- and Hyper-heuristic Search for Multi-objective Release Planning[J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2018, 27(1): 1-32. |
| [10] | LI Z H, NIE F P, CHANG X J, et al. Dynamic Affinity Graph Construction for Spectral Clustering Using Multiple Features[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2018, 29(12):6323-6332. |
| [11] | AHMADIANFAR I, HEIDARI A A, NOSHADIAN S. INFO: an Efficient Optimization Algorithm Based on Weighted Mean of Vectors[J]. Expert Systems with Applications. 2022, 195:116516. |
| [12] | ZOUACHE D, GOT A, DRIAS H. An External Archive Guided Harris Hawks Optimization Using Strengthened Dominance Relation for Multi-objective Optimization Problems[J]. Artificial Intelligence Review, 2023, 56(3): 2607-2638. |
| [13] | ALLOU L, ZOUACHE D, AMROUN K, et al. A Novel Epsilon-dominance Harris Hawks Optimizer for Multi-objective Optimization in Engineering Design Problems[J]. Neural Computing & Applications, 2022, 34(19):17007-17036. |
| [14] | MIRJALILI S, SAREMI S, MIRJALILI S M, et al. Multi-objective Grey Wolf Optimizer: a Novel Algorithm for Multi-criterion Optimization[J]. Expert Systems with Application, 2016, 47:106-119. |
| [15] | MIRJALILI S, JANGIR P, SAREMI S. Multi-objective Ant Lion Optimizer: a Multi-objective Optimization Algorithm for Solving Engineering Problems[J]. Applied Intelligence, 2016, 46(1):79-95. |
| [16] | CAO W D, YAN C P, WU D J, et al. A Novel Multi-objective Optimization Approach of Machining Parameters with Small Sample Problem in Gear Hobbing[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2017, 93(9/12):4099-4110. |
| [17] | 刘高君, 刘飞, 刘培基, 等. 机床多源能耗状态在线检测方法及检测系统[J]. 计算机集成制造系统, 2016, 22 (6):1550-1557. |
| LIU Gaojun, LIU Fei, LIU Peiji, et al. On-line Detecting Method and System of Multi-source Energy State for Machine Tools[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2016, 22 (6):1550-1557. | |
| [18] | MELIKA H, KARIM F, SOHEILA N, et al. A Novel Training Approach in Deep Spiking Neural Network Based on Fuzzy Weighting and Meta-heuristic Algorithm[J]. International Journal of Computational Intelligence Systems, 2024, 17(1):35. |
| [19] | CAO W, NI J, JIANG B, et al. A Three-stage Parameter Prediction Approach for Low-carbon Gear Hobbing[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 289:125777. |
| [20] | CAO W D, YAN C P, DING L, et al. A Continuous Optimization Decision Making of Process Parameters in High-speed Gear Hobbing Using IBPNN/DE Algorithm[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2016, 85(9/12):2657-2667. |
| [1] | 李明磊, 贾育秦, 张学良, 刘丽琴, 杜娟, 温淑花, 兰国生. 基于多目标差异演化算法的并联机构结构优化 [J]. J4, 201016, 21(16): 1915-1920. |
| [2] | 张雷, 张振, 刘润泽. 制造特征智能解析驱动的零件低碳工艺优化方法[J]. 中国机械工程, 2026, 37(4): 929-938. |
| [3] | 杨洁, 江志刚, 朱硕, 陈鑫, 张华. 多寿命特征下再制造机电产品全工作域可靠性设计研究进展[J]. 中国机械工程, 2026, 37(4): 987-998. |
| [4] | 张洪浩, 韩涛, 张绍琳, 王丹琦, 田广东, 黄忠伟. 基于直觉正态云的退役机械产品拆解序列方案决策[J]. 中国机械工程, 2026, 37(4): 999-1006. |
| [5] | 赵丁选, 郭瑞, 王硕, 闫长长, 王子鹤, 张天赐. 复杂地形环境下无人步履式挖掘机的车身姿态规划方法[J]. 中国机械工程, 2026, 37(1): 233-242. |
| [6] | 党旭, 刘涛, 闫敏, 徐智为. 变截面涡旋盘精密铣削参数多目标优化[J]. 中国机械工程, 2025, 36(12): 2854-2861. |
| [7] | 刘建林, 黄海松, 范青松, 马驰, 张浪浪. 基于改进樽海鞘群算法的机械臂多目标轨迹规划研究[J]. 中国机械工程, 2025, 36(09): 2047-2056. |
| [8] | 汪凯, 顾刘栋, 周一帆. 基于POMDP模型的检修与备件库存联合优化[J]. 中国机械工程, 2025, 36(08): 1853-1863. |
| [9] | 林述温, 陆哲, 危世佳, 陈剑雄, 顾天奇, 谢钰. 挖掘机工作过程动力特性仿真及主构件参数多目标优化设计方法[J]. 中国机械工程, 2025, 36(06): 1371-1379. |
| [10] | 饶远1, 孙见君1, 闻兰2. 扩压式自泵送机械密封端面的液膜汽化及其结构优化研究[J]. 中国机械工程, 2025, 36(05): 933-941,953. |
| [11] | 李益兵1, 2, 曹岩1, 郭钧1, 2, 王磊1, 2, 李西兴3, 孙利波4. 考虑峰值功率受限约束的柔性作业车间调度研究[J]. 中国机械工程, 2025, 36(02): 280-293. |
| [12] | 张道德, 卢子健, 赵坤, 杨智勇. 非平坦环境下履带机器人多目标路径规划方法研究[J]. 中国机械工程, 2025, 36(02): 305-314. |
| [13] | 刘桂源1, 王曾2, 杨子艺2, 胡明珠1, 刘怀举1. 航空发动机附件机匣齿轮传动设计分析软件开发与应用[J]. 中国机械工程, 2024, 35(11): 1938-1947. |
| [14] | 鄢威1, 3, 王欣怡2, 3, 张华3, 朱硕2, 3, 江志刚2, 3. 考虑切削能耗和表面质量的碳纤维增强树脂基复合材料加工工艺参数优化决策[J]. 中国机械工程, 2024, 35(10): 1834-1844. |
| [15] | 李健1, 2, 王宏伟3, 慕宗燚3, 杜彦斌1, 冉琰4. 考虑性能稳定性的机械系统可靠性分配方法研究[J]. 中国机械工程, 2024, 35(05): 821-828,850. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||